Таблица соответствия размеров для обуви*

Mужские размеры:

США 6,5 7 7,5 5 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Великобритания 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Европа 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46
СНГ 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45
 
США 13 13,5 14 15 15,5 16 16,5 17
Великобритания 12 12,5 13 14 14,5 15 15,5 16
Европа 47 48 48,5 50 51 51,5 52 53
СНГ 46 47 47,5 49 50 50,5 51 52


Женские размеры:

США 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,0 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Великобритания 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Европа 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
СНГ 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5


Таблица соответствия размеров одежды*

Импортная маркировка XS S M L XL XXL XXXL
   
Размеры мужской одежды нет 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
   
Размеры женской одежды 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 нет нет


Таблица соответствия размеров джинсов*

Маркировка джинсов 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Отечественные размеры 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

*Для некоторых марок, соответствие размеров может меняться